规格:
塑料托盘6(重型)
产品代码 | 6页 |
函数 | 可逆的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1110 x 1110 x 130 |
托盘的重量 | 46公斤± |
静载荷 | 5.0吨统一载重 |
动态负载 | 统一负荷2.0吨 |
颜色 | 黑色的 |
TTF塑料托盘6(重型)它是为重型用途而设计的,在装载货物方面很好,因为它静载5.0吨,动载2.0吨,并具有可逆的特性。我们提供塑料托盘重型系列,有强大的结构,将适合您的工业需要。
塑料托盘1(重型)
产品代码 | 页1 |
函数 | 可叠起堆放的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1200 x 1200 x 140 |
托盘的重量 | 47公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑胶托盘2(重型)
产品代码 | 页2 |
函数 | 可叠起堆放的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1000 x 1200 x 130 |
托盘的重量 | 35公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘3(重型)
产品代码 | 页3 |
函数 | 可叠起堆放的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1200 x 1200 x 150 |
托盘的重量 | 35公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘4(重型)
产品代码 | 页4 |
函数 | 可叠起堆放的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1000 x 1200 x 150 |
托盘的重量 | 29公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘5(重型)
产品代码 | 页5 |
函数 | 不可逆的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1000 x 1200 x 160 |
托盘的重量 | 40公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘7(重型)
产品代码 | 第7页 |
函数 | 不可逆的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1030 x 1220 x 160 |
托盘的重量 | 44公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘8(重型)
产品代码 | 8页 |
函数 | 不可逆的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1220 x 1220 x 160 |
托盘的重量 | 46公斤± |
静载荷 | 4.5吨统一负荷 |
动态负载 | 1.5吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘9(出口托盘)
产品代码 | 9页 |
函数 | 可叠起堆放的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1020 x 1220 x 135 |
托盘的重量 | ±6.8公斤 |
静载荷 | 统一负荷2.0吨 |
动态负载 | 1.0吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
塑料托盘10(出口托盘)
产品代码 | 10页 |
函数 | 不可逆的 |
尺寸宽×长×高(mm) | 1130 x 1130 x 130 |
托盘的重量 | ±9.0公斤 |
静载荷 | 统一负荷2.0吨 |
动态负载 | 1.0吨统一载重 |
颜色 | 黑色的 |
没有检查发现。
添加一个评论